2020 год
Обзор обращений граждан, поступивших в комитет по социальной защите населения Ленинградской области в 2020 году
За период с 01 января по 31 марта 2020 года поступило 1013 обращений
За период с 01 апреля по 30 июня 2020 года поступило 2434 обращения                      За период с 01 июля по 30 сентября 2020 года поступило 1240 обращений                  За период с 01 октября по 31 декабря 2020 года поступило 1025 обращений
Статистические данные об обратившихся:
| Льготный состав | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв | 4 кв | 
|---|---|---|---|---|
| Вдова инвалида, участника ВОВ | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| Вдова сотрудника ОВД | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| Ветераны вооруженных сил | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| Инвалид ВОВ | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Ветеран труда | 52 | 53 | 31 | 37 | 
| Ветеран тыла | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Ветераны ВОВ | 13 | 6 | 2 | 2 | 
| Воспитанники дет.домов | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| Дети-инвалиды | 3 | 7 | 16 | 17 | 
| Инвалид по общим заболеваниям | 106 | 136 | 115 | 96 | 
| Инвалид с детства | 3 | 11 | 6 | 4 | 
| Инвалид труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Малообеспеченные граждане | 11 | 45 | 17 | 5 | 
| Многодетные семьи | 74 | 249 | 82 | 66 | 
| Молодая семья | 4 | 
 | 2 | 2 | 
| Не установлен | 677 | 1783 | 902 | 754 | 
| Пенсионер МВД | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Репрессированный | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| Семья погибшего в/с | 3 | 5 | 1 | 2 | 
| Почетные доноры | 2 | 12 | 3 | 2 | 
| Родитель-одиночка | 13 | 0 | 34 | 16 | 
| Узники фашистских концлагерей | 1 | 1 | 6 | 2 | 
| Участник ВОВ | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| Участники боевых действий | 11 | 5 | 5 | 2 | 
| Участники и инвалиды ликвидации последствий техногенных катастроф | 13 | 14 | 2 | 6 | 
Статистические данные о содержании обращений:
| Льготный состав | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 
| Признание участником ВОВ. Льготы и меры социальной поддержки ветеранов ВОВ. Меры социальной поддержки детей военного времени | 21 | 12 | 14 | 4 | 
| Звание «Ветеран труда», льготы и меры социальной поддержки ветеранов труда | 45 | 53 | 53 | 31 | 
| Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации. Выдача удостоверений гражданам, получившим заболевание (инвалидность) в связи с радиационным воздействием | 7 | 14 | 9 | 4 | 
| Статус и меры социальной поддержки льготных категорий граждан (несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов боевых действий, родственников погибших и умерших военнослужащих | 1 | 35 | 14 | 8 | 
| Проезд льготных категорий граждан | 30 | 47 | 57 | 18 | 
| Предоставление льгот отдельным категориям граждан. Субсидии, компенсации и иные меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Оказание материальной помощи | 338 | 329 | 77 | 51 | 
| Социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям | 383 | 1733 | 153 | 96 | 
| Льготы и меры социальной поддержки инвалидов. Обеспечение активной жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 78 | 149 | 259 | 35 | 
| Социальная поддержка граждан пожилого возраста, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан | 91 | 52 | 128 | 96 | 
| Определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты. Деятельность названных учреждений | 14 | 2 | 19 | 16 | 
| Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан | 4 | 7 | 49 | 4 | 
| Пенсионные вопросы, розыск архивных документов | 1 | 1 | 181 | 0 | 
| Контрольно-ревизионная деятельность (финансовая проверка организаций, учреждений) | - | - | 13 | 1 | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            