2022 год
Обзор обращений граждан, поступивших в комитет по социальной защите населения Ленинградской области в 2022 году
За период с 1 января по 31 марта 2022 года поступило 513 обращение.
За период с 1 апреля по 30 июня 2022 года поступило 651 обращения
За период с 1 июля по 30 сентября 2022 года поступило 539 обращений.
За период с 1 октября по 31 декабря 2022 года поступило 1309 обращения.
| Льготный состав | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв | 4 кв |
| Вдова инвалида, участника ВОВ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ветеран труда | 116 | 93 | 40 | 49 |
| Ветераны ВОВ | 14 | 14 | 6 | 5 |
| Ветераны вооруженных сил | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Воспитанники дет.домов | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Герои СССР, России Социалистического труда | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Дети-инвалиды | 85 | 119 | 74 | 95 |
| Инвалид ВОВ | 15 | 12 | 3 | 5 |
| Инвалид по общим заболеваниям | 23 | 24 | 9 | 10 |
| Инвалид с детства | 13 | 25 | 15 | 20 |
| Малообеспеченные граждане | 77 | 70 | 119 | 216 |
| Многодетные семьи | 111 | 196 | 186 | 232 |
| Молодая семья | 10 | 25 | 24 | 58 |
| Пенсионер МВД | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Получатель пенсии по потере кормильца | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Почетные доноры | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Репрессированный | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Родители сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Родитель-одиночка | 6 | 13 | 7 | 7 |
| Узники фашистских концлагерей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Участник ВОВ | 9 | 8 | 3 | 7 |
| Участники боевых действий | 8 | 6 | 8 | 5 |
| Участники и инвалиды ликвидации последствий техногенных катастроф | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Участники СВО(мобилизованные, добровольцы) | 0 | 0 | 13 | 521 |
| Граждане вынужденно, покинувшие постоянное место жительства (беженцы) | 0 | 30 | 79 | 58 |
| Итого | 513 | 651 | 593 | 1309 |
Обновлено 25.01.2023