Сведения об использовании бюджетных средств
Период | Всего по комитету (тыс.руб.) |
Подведомственные учреждения
(тыс.руб.) |
3 кв. 2024 г. | 5 946 124,99 | 20 741 521,75 |
2 кв. 2024 г. | 3 967 514,62 | 13 125 520,86 |
1 кв. 2024 г. | 1 969 764,79 | 6 466 936,84 |
2023 год | 6 823 528,97 | 22 548 294,49 |
3 кв. 2023 г. | 3 651 946,83 | 16 473 627,55 |
2 кв. 2023 г. | 2 493 540,17 | 11 053 161,81 |
1 кв. 2023 г. | 1 217 195,46 | 5 494 665,06 |
2022 год | 2 575 670,00 | 23 658 792,75 |
3 кв. 2022 г. | 1 749 586,09 | 16 955 736,84 |
2 кв. 2022 г. | 903 571,98 | 11 540 830,58 |
1 кв. 2022 г. | 144 403,36 | 5 816 012,46 |
2021 год | 845 310,90 | 21 641 668,25 |
3 кв. 2021 г. | 581065,03 | 16195572,46 |
2 кв. 2021 г. | 441618,23 | 10442095,64 |
1 кв. 2021 г. | 163 666,31 | 4 494 751,74 |
2020 год | 767 796,97 | 18 152 799,19 |
3 кв. 2020 г. | 552 225,15 | 12 322 577,34 |
2 кв. 2020 г. | 401 797,59 | 7 424 921,48 |
1 кв. 2020 г. | 172 092,79 | 3 680 694,73 |
2019 год | 787 299,06 | 12 898 930,78 |
3 кв. 2019 г. | 593 012,69 | 8 877 519,62 |
2 кв. 2019 г. | 392 527,35 | 5 733 853,32 |
1 кв. 2019 г. | 239 046,83 | 2 489 584,60 |
2018 год | 1 691 198,20 | 10 754 020,92 |
3 квартал 2018 г. | 544149,9 | 2037319,2 |
2 квартал 2018 г. | 333 534,3 | 1 249 649,8 |
1 квартал 2018 г. | 160 997,5 | 837 046,0 |
2017 г. | 1 443 829,6 | 1 309 782,8 |
3 квартал 2017 г. | 500 853,3 | 1 327 873,3 |
2 квартал 2017 г. | 298 047,1 | 869 600,8 |
1 квартал 2017 г. | 123 102,9 | 376 843,7 |
2016 г. | 554 701,0 | 1 914 924,7 |
3 квартал 2016 г. | 345 393,0 | 1 348 137,9 |
2 квартал 2016 г. | 183 695,4 | 895 521,1 |
1 квартал 2016 г. | 70 076,2 | 303 352,4 |
2015 г. | 2 215 687,1 | 1 459 934,5 |
3 квартал 2015 г. | 1 470 126,0 | 942 259,2 |
2 квартал 2015 г. | 995 409,6 | 595 159,9 |
1 квартал 2015 г. | 304 291,9 | 217 313,9 |
2014 г. | 1 826 725,6 | 1 320 066,1 |
3 квартал 2014 г. | 1 232 844,4 | 838 352,5 |
2 квартал 2014 г. | 815 190,9 | 519 571,8 |
1 квартал 2014 г. | 439 341,5 | 215 737,9 |
2013 г. | 1 934 327,5 | 1 198 062,7 |
2012 г. | 1 704 444,5 | 1 090 941,6 |
2011 г. | 1 223 036,2 | 940 171,0 |
2010 г. | 1 011 949,2 | 866 498,0 |
Обновлено 16.10.2024